






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | FREVE - 093 | 3278 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | FREVE - 092 | 1840 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | FREVE - 091 | 0923 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | FREVE - 090 | 7357 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | FREVE - 089 | 6769 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | FREVE - 088 | 3540 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FREVE - 087 | 3230 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | FREVE - 086 | 3624 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | FREVE - 085 | 7822 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | FREVE - 084 | 4229 |
